作者:肖美玲(主任醫師) 南昌韓美美容醫院
2022-04-12 12:35:01閱讀:221 次
問:宜興市無針水光針多少錢?
答:宜興市做無針水光美容整形項目最新價格區間:1650元-36286元 ( 2022/4/12《做無針水光美容》報價 )
2022/4/12 10:45:06 宜興市做無針水光美容整形手術價格費用匯總報價清單(實時) | ||||
診查費 | 材料費 | 護理費 | 手術費 | 西藥費 |
999元 | 8143元 | 3538元 | 27115元 | 2055元 |
2022/4/12 10:45:06 宜興市做無針水光美容整形手術價格費用常規檢測明細報價清單(實時) | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 數量 | 單次價格 |
2022036 | 自身免疫測定 | 單次 | 4 | 1412元 |
2022002 | 各部位一般B超檢查 | 單次 | 6 | 793元 |
2022023 | 血清甘油三酯測定 | 單次 | 9 | 1113元 |
2022026 | 鈉測定 | 單次 | 9 | 868元 |
2022026 | 鈉測定 | 單次 | 5 | 1308元 |
2022050 | 超聲波治療 | 單次 | 3 | 1663元 |
2022051 | 紅外線治療 | 單次 | 1 | 1794元 |
2022004 | 彩色多普勒超聲常規檢查 | 單次 | 2 | 321元 |
2022036 | 自身免疫測定 | 單次 | 9 | 1837元 |
2022027 | 氯測定 | 單次 | 2 | 636元 |
2022021 | 血脂及脂蛋白測定 | 單次 | 2 | 1640元 |
2022005 | 心臟超聲檢查 | 單次 | 8 | 1875元 |
2022020 | 血清總蛋白測定 | 單次 | 4 | 468元 |
2022029 | 血清總膽紅素測定 | 單次 | 5 | 772元 |
2022002 | 各部位一般B超檢查 | 單次 | 9 | 1587元 |
2022052 | 電按摩 | 單次 | 7 | 1531元 |
2022003 | B超常規檢查 | 單次 | 2 | 263元 |
2022028 | 鈣測定 | 單次 | 8 | 1010元 |
2022048 | 麻醉中監測 | 單次 | 7 | 167元 |
2022016 | 糞便檢查 | 單次 | 7 | 351元 |
每個人體質是不一樣的,所以做無針水光美容制定的手術方案也是不同的,做無針水光美容價格會根據不同的人視情況而定。同時影響做無針水光美容整形價格的因素還有整形醫院、整形醫生、地域、手術方法以及整形所需材料有關,所以宜興市做無針水光美容價格最終以相關醫院實際報價為準。
2022徐州去抬頭紋醫院收費標準曝光!美萊/心源從評價看挺靠譜
2022-05-11【鐳射祛斑一次多少錢】2022鄭州市鐳射祛斑大概費用一共多少
2022-04-11